Program Lu-Vi: 09:30 - 18:00 | Sambata: 10:00 - 13:00 · Facebook
Cod produs: 10114323
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 387 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
Fits directly into OEM airbox with application specific Sealing Bead to ensure a precise fit
Fuel-management modifications are not required for increased performance
Pleated media provides a large filtration area offering long service intervals
Washable and reusable, pre-oiled and ready to ride
Designed to provide increased performance
Made in the USA
Base Color | Black, Red |
Color/Finish | Black, Red |
Features | Washable |
Filter Height | 33,00 mm (1,313'') |
Filter Media Material | Cotton Gauze |
Filter Shape | Panel |
Length | 176,00 mm (6,93'') |
Length Imperial | 6.93'' |
Length Metric | 176.00 mm |
Material | Aluminum |
Model | High-Flow |
Panel Outside Dimensions (Length x Width) | 176 mm x 130 mm (6,938'' x 5,125'') |
Product Name | Air Filter |
Type | OE Replacement |
Units | Each |
Vendor part number | BM-8518 |
Width | 130,00 mm (5,12'') |
Width Imperial | 5.12'' |
Width Metric | 130.00 mm |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2022 | ALL | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2022 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Adventure Exclusive | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Adventure Rallye | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 750 GS ABS Edition 40 years GS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Edition 40 years GS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 850 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 900 R ABS | 895 | 2020 | ALL | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 900 R ABS | 895 | 2021 | ALL | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 900 R ABS | 895 | 2022 | ALL | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 900 XR ABS | 895 | 2020 | ALL | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 900 XR ABS | 895 | 2021 | ALL | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | F 900 XR ABS | 895 | 2022 | ALL | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||
BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW |
F 750 GS ABS | F 750 GS ABS | F 850 GS ABS | F 850 GS ABS | F 750 GS ABS | F 750 GS ABS | F 850 GS ABS | F 850 GS ABS | F 750 GS ABS | F 850 GS ABS | F 750 GS ABS | F 850 GS ABS | F 750 GS ABS | F 850 GS ABS | F 850 GS ABS Adventure | F 850 GS ABS Adventure | F 850 GS ABS Adventure | F 850 GS ABS Exclusive | F 850 GS ABS Exclusive | F 850 GS ABS Adventure Exclusive | F 850 GS ABS Rallye | F 850 GS ABS Rallye | F 850 GS ABS Adventure Rallye | F 750 GS ABS Edition 40 years GS | F 850 GS ABS Edition 40 years GS | F 850 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | F 900 R ABS | F 900 R ABS | F 900 R ABS | F 900 XR ABS | F 900 XR ABS | F 900 XR ABS |
853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
35 KW(48 PS) | 57 KW(77 PS) | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 35 KW(48 PS) | 35 KW(48 PS) | 57 KW(77 PS) | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 35 KW(48 PS) | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 35 KW(48 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 35 KW(48 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 35 KW(48 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 77 KW(105 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.
Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs
De la
123 lei
130 lei
185 lei
68 lei
77 lei
148 lei
83 lei
Pentru a imbunatati experienta de vizitare a site-ului si a crea reclame relevante pentru vizitatorii nostri, acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul asupra utilizarii cookie-urilor. Aflati mai multe, inclusiv despre blocarea cookie-urilor Citeste mai mult
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.