Cod produs: 10113975
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 484 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
Constructed of a unique, open-cell polyurethane material that allows maximum airflow while still providing superior filtration
Pleated media provides a large filtration area offering long service intervals
Washable, reusable, pre-oiled and ready to ride
Designed to increase horsepower and torque
Made in the USA
Base Color | Black |
Color/Finish | Black |
Features | Washable |
Filter Height | 70,00 mm (2,75'') |
Filter Media Material | Cotton Gauze |
Filter Shape | Unique |
Flange Position | None |
Length | 175,00 mm (6,89'') |
Length Imperial | 6.89'' |
Length Metric | 175.00 mm |
Model | High-Flow |
Product Name | Air Filter |
Type | Replacement |
Units | Each |
Vendor part number | HD-1717 |
Width | 140,00 mm (5,51'') |
Width Imperial | 5.51'' |
Width Metric | 140.00 mm |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2022 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | ALL | 65 KW(88 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ALL | 67 KW(91 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ALL | 67 KW(91 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2022 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLRT 1750 ABS Freewheeler 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 1868 | 2021 | ALL | 65 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 1868 | 2022 | ALL | 65 KW(87 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2022 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson |
FLHR 1750 Road King 107 | FLHR 1750 Road King 107 | FLHR 1750 ABS Road King 107 | FLHR 1750 Road King 107 | FLHR 1750 ABS Road King 107 | FLHR 1750 ABS Road King 107 | FLHR 1750 ABS Road King 107 | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | FLHX 1750 Street Glide 107 | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | FLHX 1750 Street Glide 107 | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | FLHX 1750 Street Glide 107 | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | FLRT 1750 Freewheeler 107 | FLRT 1750 Freewheeler 107 | FLRT 1750 ABS Freewheeler 107 | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | FLTRX 1750 Road Glide 107 | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | FLTRX 1750 Road Glide 107 | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | FLTRX 1750 Road Glide 107 | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 |
1750 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1750 | 1746 | 1868 | 1868 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1750 | 1746 | 1746 | 1750 | 1746 | 1746 | 1868 | 1750 | 1746 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1750 | 1746 | 1868 | 1750 | 1750 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1750 | 1746 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1750 | 1746 | 1746 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1750 | 1746 | 1868 | 1750 | 1750 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1750 | 1746 | 1868 | 1868 |
2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
AMERICA | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL |
66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(89 PS) | 66 KW(89 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 75 KW(102 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 65 KW(88 PS) | 65 KW(88 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(89 PS) | 66 KW(89 PS) | 66 KW(90 PS) | 67 KW(91 PS) | 67 KW(91 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 75 KW(102 PS) | 66 KW(89 PS) | 66 KW(89 PS) | 66 KW(89 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 65 KW(87 PS) | 65 KW(87 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(89 PS) | 66 KW(89 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) | 66 KW(90 PS) |
Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.
Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs
De la
123 lei
130 lei
185 lei
68 lei
77 lei
148 lei
83 lei