Cod produs: 21130628
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 299 lei 314 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
Constructie AGM (material de sticla absorbita)
• Montaj cu pozitionare multipla - pana la 90°.
• Gata de utilizare
• Absolut fara intretinere
• Fara manipulare cu acid
• Design rezistent la scurgere - complet etans
• Putere crescuta si durata de viata extinsa a ciclului
• Sigur si ecologic
• Rata de descarcare redusa
BATTERY CAPACITY | 6 Ah |
CCA/AMPERE | 100 A |
HEIGHT | 130 mm (5-1/8?) |
LENGTH | 113 mm (4-7/16?) |
MODEL | SLA |
NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
PRODUCT NAME | Battery |
STYLE | BTX7L |
UNITS | Each |
VOLTS | 12 V |
WIDTH | 73 mm (2-7/8?) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2002 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2003 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2004 | ALL | |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2004 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2005 | ALL | |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2005 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2006 | ALL | |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2006 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2007 | ALL | |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2007 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) |
APRILIA | MOJITO 150 CUSTOM | 150 | 2008 | AMERICA | |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2008 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2009 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2010 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2011 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) |
APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2012 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) |
APRILIA | MX 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) 18 KW(24 PS) |
APRILIA | MX 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) 18 KW(24 PS) |
APRILIA | MX 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) 18 KW(24 PS) |
APRILIA | MX 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) 18 KW(24 PS) |
APRILIA | MX 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) 18 KW(24 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS | 125 | 2017 | ALL | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS | 124 | 2018 | ALL | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS | 124 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS | 124 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS Replica | 125 | 2017 | ALL | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS Replica | 124 | 2018 | ALL | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS GP Replica | 124 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS GP Replica | 124 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RX 125 ABS | 124 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RX 125 ABS | 124 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RX 125 ABS | 124 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | SR 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) |
APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 125 | 2017 | ALL | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 124 | 2018 | ALL | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 124 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 124 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
BENELLI | BN 251 | 250 | 2015 | EUROPE | 18 KW(24 PS) |
BENELLI | BN 251 | 250 | 2016 | EUROPE | 18 KW(24 PS) |
BENELLI | BN 251 ABS | 250 | 2017 | EUROPE | 18 KW(24 PS) |
BENELLI | LEONCINO 250 ABS | 250 | 2018 | EUROPE | 19 KW(26 PS) |
BIMOTA | DB3 900 Mantra | 904 | 1995 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BIMOTA | DB3 900 Mantra | 904 | 1996 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BIMOTA | DB3 900 Mantra | 904 | 1997 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BIMOTA | DB3 900 Mantra | 904 | 1998 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BIMOTA | SB6 1100 | 1074 | 1994 | ALL | 115 KW(156 PS) |
BIMOTA | SB6 1100 | 1074 | 1995 | ALL | 115 KW(156 PS) |
BIMOTA | SB6 1100 | 1074 | 1996 | ALL | 115 KW(156 PS) |
BIMOTA | SB6 1100 R | 1074 | 1997 | ALL | 115 KW(156 PS) |
BIMOTA | SB7 750 | 749 | 1994 | ALL | 97 KW(132 PS) |
BIMOTA | SB7 750 | 749 | 1995 | ALL | 97 KW(132 PS) |
DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
DERBI | SENDA 125 SM Baja | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
DERBI | SENDA 125 SM Baja | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
HONDA | CA 125 Rebel | 124 | 1995 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
HONDA | CA 125 Rebel | 124 | 1996 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
HONDA | CA 125 Rebel | 125 | 1997 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
HONDA | CA 125 Rebel | 125 | 1998 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
HONDA | CA 125 Rebel | 125 | 1999 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
HONDA | CA 125 Rebel | 125 | 2000 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 1991 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 1992 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 1993 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 1994 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 1995 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 1996 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 1997 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 1998 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 1999 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 2000 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 2001 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 2002 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 2003 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 2004 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 2005 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 2006 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 2007 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 250 | 2008 | AMERICA | |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 250 | 1992 | EUROPE | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 250 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 250 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 250 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 250 | 1996 | EUROPE | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 250 | 1997 | EUROPE | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 1996 | ALL | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2000 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2001 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2002 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2003 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2004 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2005 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2006 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2007 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2008 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2009 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2012 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2013 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2014 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2015 | AMERICA | |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 2016 | AMERICA | |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 300 Rebel | 300 | 2017 | AMERICA | |
HONDA | CMX 500 Rebel | 471 | 2017 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2018 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 300 Rebel | 300 | 2018 | AMERICA | |
HONDA | CMX 500 Rebel | 471 | 2018 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2019 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2004 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2005 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2006 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2007 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2008 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2009 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2012 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2013 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2014 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2015 | AMERICA | |
HONDA | CB 300 F | 286 | 2015 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2015 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 125 F | 125 | 2015 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2016 | AMERICA | |
HONDA | CB 300 F | 286 | 2016 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2016 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 125 F | 125 | 2016 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2017 | AMERICA | |
HONDA | CB 300 F | 286 | 2017 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2017 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 125 F | 125 | 2017 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) |
HONDA | CB 300 F | 286 | 2018 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2018 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 125 F ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) |
HONDA | CRF 230 F | 223 | 2019 | AMERICA | |
HONDA | CB 125 F CBS | 125 | 2019 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) |
HONDA | CB 125 F CBS | 125 | 2020 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 69 KW(94 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 69 KW(94 PS) |
HONDA | CB 600 F (EARLY) Hornet | 600 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) 71 KW(97 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS) 71 KW(97 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) 71 KW(97 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2006 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 150 ABS Pantheon | 153 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2012 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) |
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2012 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) |
HONDA | CRF 230 L | 230 | 2008 | AMERICA | |
HONDA | CRF 230 L | 230 | 2009 | AMERICA | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2012 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2015 | ALL | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2016 | ALL | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2017 | AMERICA | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2017 | EUROPE | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2018 | EUROPE | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L Rally | 250 | 2017 | AMERICA | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS Rally | 250 | 2017 | EUROPE | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS Rally | 250 | 2018 | EUROPE | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CB 600 F (LATE) Hornet | 600 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 230 M | 230 | 2009 | AMERICA | |
HONDA | CRF 250 M | 250 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 M | 250 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) |
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) |
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
HONDA | NES 125 @ | 125 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | NES 125 @ | 125 | 2001 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | NES 150 @ | 153 | 2001 | EUROPE | |
HONDA | NES 125 @ | 125 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | NES 150 @ | 153 | 2002 | EUROPE | |
HONDA | NES 125 @ | 125 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | NES 150 @ | 153 | 2003 | EUROPE | |
HONDA | NES 125 @ | 125 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | NES 150 @ | 153 | 2004 | EUROPE | |
HONDA | NES 125 @ | 125 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) |
HONDA | NES 150 @ | 153 | 2005 | EUROPE | |
HONDA | NES 150 @ | 153 | 2006 | EUROPE | |
HONDA | NHX 110 Elite | 108 | 2010 | AMERICA | |
HONDA | NHX 110 Elite | 108 | 2013 | AMERICA | |
HONDA | NHX 110 Lead | 108 | 2010 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) |
HONDA | NHX 110 Lead | 108 | 2011 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) |
HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2012 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2013 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2014 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2015 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2016 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2017 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | NX 250 | 249 | 1988 | ALL | 13 KW(17 PS) 19 KW(26 PS) |
HONDA | NX 125 | 125 | 1988 | AMERICA | |
HONDA | NX 125 L | 125 | 1988 | AMERICA | |
HONDA | NX 250 | 249 | 1989 | ALL | 13 KW(17 PS) 19 KW(26 PS) |
HONDA | NX 125 | 125 | 1989 | ALL | |
HONDA | NX 125 L | 125 | 1989 | AMERICA | |
HONDA | NX 250 | 249 | 1990 | ALL | 13 KW(17 PS) 19 KW(26 PS) |
HONDA | NX 125 | 125 | 1990 | ALL | |
HONDA | NX 125 L | 125 | 1990 | AMERICA | |
HONDA | NX 250 | 239 | 1991 | EUROPE | 13 KW(17 PS) 17 KW(23 PS) |
HONDA | NX 250 | 239 | 1992 | EUROPE | 13 KW(17 PS) 17 KW(23 PS) |
HONDA | NX 250 | 239 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS) 17 KW(23 PS) |
HONDA | NX 250 | 239 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS) 17 KW(23 PS) |
HONDA | NX 250 | 239 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS) 17 KW(23 PS) |
HONDA | NX 125 | 125 | 1997 | EUROPE | |
HONDA | PCX 150 | 150 | 2014 | ALL | |
HONDA | PCX 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
HONDA | PCX 150 | 150 | 2015 | ALL | |
HONDA | PCX 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
HONDA | PCX 150 | 150 | 2016 | ALL | |
HONDA | PCX 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
HONDA | PCX 125 | 125 | 2017 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) |
HONDA | PS 150 I | 153 | 2006 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
HONDA | PS 150 I | 153 | 2007 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
HONDA | PS 150 I | 153 | 2008 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
HONDA | PS 150 I | 153 | 2009 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
HONDA | CBR 250 R | 250 | 2011 | ALL | 19 KW(26 PS) |
HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2011 | ALL | 19 KW(26 PS) |
HONDA | CBR 250 R | 250 | 2012 | ALL | 19 KW(26 PS) |
HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2012 | ALL | 19 KW(26 PS) |
HONDA | CBR 250 R | 250 | 2013 | ALL | 19 KW(26 PS) |
HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2013 | ALL | 19 KW(26 PS) |
HONDA | NSC 50 R | 49 | 2013 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 286 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 250 R | 250 | 2014 | ALL | 19 KW(26 PS) |
HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2014 | ALL | 19 KW(26 PS) |
HONDA | NSC 50 R | 49 | 2014 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 286 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) |
HONDA | NSC 50 R | 49 | 2015 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 286 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) |
HONDA | NSC 50 R | 49 | 2016 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 286 | 2017 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2017 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 286 | 2018 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2018 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 286 | 2019 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2019 | AMERICA | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 300 R ABS
RecenziiRecenzii pentru BS BATTERY Baterie Moto Btx7l SLA 12v 100A 300673Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie. Intrebari si raspunsuriIntrebari si raspunsuri BS BATTERY Baterie Moto Btx7l SLA 12v 100A 300673Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs Despre BS BATTERYBS Battery este un brand de baterii pentru motociclete, vehicule off-road, baterii marine si alte vehicule cu motor. Compania a fost fondata in 2007 in Franta si are o prezenta globala in peste 70 de tari. BS Battery produce o gama larga de baterii de inalta calitate, folosind tehnologie de ultima generatie si materiale de calitate superioara. Aceste baterii sunt concepute pentru a oferi performanta si durabilitate si pentru a face fata cerintelor specifice ale diferitelor tipuri de vehicule. Brandul BS Battery este cunoscut pentru calitatea si fiabilitatea bateriilor sale si pentru angajamentul sau fata de inovatie si dezvoltare. Compania investeste in cercetare si dezvoltare pentru a produce baterii mai eficiente si mai durabile si pentru a raspunde nevoilor schimbatoare ale pietei. BS Battery este, de asemenea, implicat in motorsport, oferind suport tehnic si baterii de performanta pentru echipe si conducatori auto si de motociclete. Nu gasesti o piesa? ai nevoie de ajutor?Completeaza formularul si te vom contacta
Produse vizualizate
Produse similare
Tabel Marimi |