Program Lu-Vi: 09:30 - 18:00 | Sambata: 10:00 - 13:00 · Facebook
Cod produs: B8EG
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 41 lei 43 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
Bujie
• Placarea cu metal trivalent asigura proprietati superioare de anticoroziune si de antigripare
• Nervurile ondulate previn aprinderea
• Izolator ceramic din silicat de alumina pura, asigura o rezistenta superioara si un transfer de caldura mai bun
• Miezul din cupru ajuta la eliminarea caldurii
• Garniturile triple previn scurgerile
CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
ELECTRICAL RESISTANCE | - |
ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
HEAT RANGE | 8 |
HEX SIZE | 20,6 mm (13/16?) |
MODEL | Standard |
PRODUCT NAME | Spark Plug |
SPARK GAP | 0,6 mm (0,025?) |
SPARK GAP IMPERIAL | 0.025? |
SPARK GAP METRIC | 0.6 mm |
STYLE | B8EG |
TERMINAL CONFIGURATION | Removable Nut |
THREAD REACH | 19,1 mm (3/4?) |
THREAD SIZE | 14 mm |
TYPE | Non-Resistor Type |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2006 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2010 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 Guillaume Replica | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F Sixdays | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) |
HONDA | CR 480 R Elsinore | 480 | 1982 | ALL | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CR 480 R Elsinore | 480 | 1983 | ALL | 38 KW(52 PS) |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS) 38 KW(52 PS) |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1999 | ALL | 7,4 KW(10 PS) 35 KW(48 PS) |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS) 38 KW(52 PS) |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2000 | ALL | 19 KW(26 PS) 36 KW(49 PS) |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS) 43 KW(58 PS) |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 | ALL | 19 KW(26 PS) 36 KW(49 PS) |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2001 | ALL | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 | ALL | 19 KW(26 PS) 36 KW(49 PS) |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2003 | ALL | 19 KW(26 PS) 36 KW(49 PS) |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 | ALL | 19 KW(26 PS) |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2005 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2006 | ALL | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2007 | ALL | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 | ALL | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 | ALL | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | ALL | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | ALL | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | ALL | |
YAMAHA | IT 250 | 250 | 1981 | AMERICA | |
YAMAHA | IT 250 | 250 | 1981 | EUROPE | |
YAMAHA | IT 250 | 250 | 1982 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 | 250 | 1994 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 | 250 | 1995 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 | 250 | 1996 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 | 250 | 1997 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1984 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1986 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1987 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1987 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1988 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1988 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 WR | 250 | 1989 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1989 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1989 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 WR | 250 | 1990 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1990 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1990 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1991 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1991 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1992 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1992 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1993 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1993 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1994 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1994 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1995 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1995 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 Z | 250 | 1994 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 Z | 250 | 1995 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 Z | 250 | 1996 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 Z | 250 | 1997 | AMERICA |
Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.
Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs
De la
371 lei
391 lei
De la
163 lei
172 lei
De la
61 lei
64 lei
317 lei
11 lei
De la
22 lei
23 lei
Pentru a imbunatati experienta de vizitare a site-ului si a crea reclame relevante pentru vizitatorii nostri, acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul asupra utilizarii cookie-urilor. Aflati mai multe, inclusiv despre blocarea cookie-urilor Citeste mai mult
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.