Cod produs: BPR5EIX11
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 108 lei 113 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
Bujie
• Placarea cu metal trivalent asigura proprietati superioare de anticoroziune si de antigripare
• Nervurile ondulate previn aprinderea
• Izolator ceramic din silicat de alumina pura, asigura o rezistenta superioara si un transfer de caldura mai bun
• Miezul din cupru ajuta la eliminarea caldurii
• Garniturile triple previn scurgerile
CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
CENTER ELECTRODE TYPE | Necked Down |
ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
ELECTRODE TIP MATERIAL | Iridium |
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
GROUND ELECTRODE SHAPE | Grooved |
HEAT RANGE | 5 |
HEX SIZE | 19 mm (3/4?) |
MODEL | Iridium IX |
PRODUCT NAME | Spark Plug |
SPARK GAP | 1,1 mm (0,043?) |
SPARK GAP IMPERIAL | 0.043? |
SPARK GAP METRIC | 1.1 mm |
STYLE | BPR5EIX-11 |
TERMINAL CONFIGURATION | Solid Terminal |
THREAD REACH | 19,1 mm (3/4?) |
THREAD SIZE | 14 mm |
TYPE | Resistor |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 | ALL | |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1978 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1979 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1979 | ALL | 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1980 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 | ALL | 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 | ALL | 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1319 | 1984 | ALL | 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHC Electra Glide Classic | 1319 | 1979 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1979 | AMERICA | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1980 | AMERICA | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 | ALL | 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1340 | 1995 | AMERICA | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1987 | ALL | 33 KW(45 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW(45 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW(45 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1980 | ALL | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1981 | ALL | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1982 | ALL | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1983 | ALL | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) 46 KW(63 PS) 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) 46 KW(63 PS) 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) 46 KW(63 PS) 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) 46 KW(63 PS) 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) 46 KW(63 PS) 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) 46 KW(63 PS) 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) 46 KW(63 PS) 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) 46 KW(63 PS) 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS) 43 KW(58 PS) 46 KW(63 PS) 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS) 46 KW(63 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS) 46 KW(63 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS) 46 KW(63 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS) 46 KW(63 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) 46 KW(63 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1994 | AMERICA | 37 KW(50 PS) 46 KW(63 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1995 | AMERICA | 37 KW(50 PS) 46 KW(63 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | AMERICA | 37 KW(50 PS) 46 KW(63 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | AMERICA | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1975 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1976 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1977 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1186 | 1979 | ALL | |
Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 | ALL | 36 KW(49 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 1991 | ALL | 36 KW(49 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 | ALL | 36 KW(49 PS) |
Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1983 | AMERICA | |
Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1984 | AMERICA | |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1994 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1995 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1975 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1976 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1977 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1979 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1980 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1981 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1982 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1983 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1984 | ALL | |
Harley Davidson | FXEF 1200 Fat Bob | 1186 | 1979 | ALL | |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1979 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1985 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1986 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1987 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1988 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1989 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1991 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1992 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1993 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1994 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1986 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1987 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1988 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1989 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1990 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1991 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1992 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1993 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1994 | ALL | 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERICA | |
Harley Davidson | FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERICA | |
Harley Davidson | FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 2000 | AMERICA | |
Harley Davidson | FXRC 1340 Low Glide Custom | 1319 | 1985 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXRD 1340 Disc Glide | 1319 | 1986 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 43 KW(58 PS) |
